REGATA DE INVERNO
21/jul/07
APS
# barcos 20 T.Real S.Boat 02:47:43
DISTÂNCIA 11 V. Media S.boat 3,94
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 14 57 59 1 0,9056 02:57:59 02:41:11 98,85% 3,67 8 1
NORNE 15 5 47 1 0,8761 03:05:47 02:42:46 97,89% 6,47 11 2
ATON II 15 30 8 1 0,8582 03:30:08 03:00:20 88,35% 15,18 15 3
SGT.PEPER 15 11 25 2 0,8915 03:01:25 02:41:44 98,51% 4,90 9 1
VERDINHO 14 59 10 2 0,9705 02:49:10 02:44:11 97,05% 0,52 13 2
VO ALICE 14 51 16 3 1,0640 02:21:16 02:30:18 106,00% -9,46 1 1
CONQUISTA III 14 52 41 3 1,1021 02:22:41 02:37:15 101,32% -8,95 3 2
FINISTERRE 14 54 48 3 1,0955 02:24:48 02:38:38 100,44% -8,20 6 3
NEVER LAND 14 55 7 3 1,1191 02:25:07 02:42:24 98,11% -8,08 10 4
RABUGENTO 14 55 23 3 1,1487 02:25:23 02:47:00 95,40% -7,99 14 5
CRUEL 14 52 27 4 1,0053 02:32:27 02:33:15 103,96% -5,46 2 1
SILENE 14 56 36 4 1,0048 02:36:36 02:37:21 101,25% -3,98 4 2
AMICI 15 1 20 4 0,9776 02:41:20 02:37:43 101,02% -2,28 5 3
MABUYA 14 57 7 4 1,0132 02:37:07 02:39:11 100,08% -3,79 7 4
RONDA 14 55 51 4 1,0448 02:35:51 02:42:50 97,85% -4,24 12 5
MACHU PICCHU 14 33 48 C 0,8500 02:33:48 02:10:44 121,87% -4,98 1
KANALOA 14 24 24 C 0,9400 02:24:24 02:15:44 117,38% -8,34 2
GRUNAU BABY 14 44 59 C 0,9000 02:44:59 02:28:29 107,30% -0,98 3
BLAU RIO 15 22 22 C 0,8150 03:22:22 02:44:56 96,60% 12,40 4
BIG LIT 15 26 36 C 0,8850 03:26:36 03:02:50 87,14% 13,91 5
ORC Club
BARCO h m s Numeral T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
CONQUISTA III 14 52 41 BRA  2280 8561 5150,01 1
NEVER LAND 14 55 7 BRA 1950 8707 5401,31 2
FINISTERRE 14 54 48 BRA 2112 8688 5412,07 3
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
CRUEL 14 52 27 02:32:27 1
RONDA 14 55 51 02:35:51 2
SILENE 14 56 36 02:36:36 3
AMICI 15 1 20 02:41:20 4
BANDEIRAS    
  PTS COL
ICAR 30 1
BRACUHY 29 2
ARMC 28 3
PIRAQUARA 15 4
CN 0 5
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9